Local Kentucky Treatment s
| LEXINGTON AREA | |
| Chrysalis House |
859-231-6396 (Female) |
| Swartz Center | 859-246-7282 |
| Hope Center | 859-252-7881 (Female) |
| The Ridge | 859-269-5493 (Detox) |
| Lexington Rescue Mission | 859-381-9600 (Male) |
| Wayne Ross (Shelter) | 859-509-3655 (Male/Female) |
| UK Medical | 859-257-1000 (Detox) |
| O |
||
| Independence House | Corbin, KY | 606-523-9386 (Female) |
| Layne House | Prestonsburg, KY | 606-886-7839 (Male/Female) |
| Cross Roads | London, KY | 606-864-6332 (Male) |
| Healing Place | Louisville, KY | 606-864-6332 (Male) |
| Healing Place | Louisville, KY | 502-583-3951 (Male) |
| The Light House | Louisville, KY | 502-366-0705 |
| Cincinnati Open Door | Cincinnati, OH | 513-793-6330 |
| Isaiah House | Danville, KY | 606-346-9868 |
| West Care | Pikeville, KY | 606-754-7077 |
| Bell Phont | Ashland, KY | 1-800-327-3148 |
| Lake Cumberland | 606-679-7441 | |
| St.Elisabeth | Kenton County | 859-344-2000 |
| Recovery Works | Georgetown, KY | 502-570-9313 |
(Residential Treatment, Intensive
Out-Patient, Care, & Detox)
| TEEN CHALLENGE: | |
| Cincinnati, OH | 513-248-0452 |
| Chattanooga, TN | 423-756-2692 |
| Columbus, OH | 614-476-4600 |
| UNITE | 866-424-4382 |